Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:46:24 | 16 | 9 459 383 23,65 % | 0,003154 | 0,00002983 | 0,00002016 | ||
16/05/2026 13:46:23 | 20 | 1 548 604 3,88 % | 0,048516 | 0,00007513 | 0,00000332 | ||
16/05/2026 13:46:22 | 18 | 1 151 677 2,88 % | 0,002417 | 0,00000278 | 0,00000249 | ||
16/05/2026 13:46:21 | 25 | 9 669 606 24,18 % | 0,016444 | 0,000159 | 0,00002058 | ||
16/05/2026 13:46:20 | 21 | 1 629 699 4,08 % | 0,073567 | 0,00011989 | 0,00000349 | ||
16/05/2026 13:46:19 | 25 | 12 128 286 30,33 % | 0,004269 | 0,00005178 | 0,00002539 | ||
16/05/2026 13:46:18 | 18 | 940 238 2,36 % | 0,101183 | 0,00009513 | 0,00000198 | ||
16/05/2026 13:46:17 | 16 | 1 011 990 2,53 % | 0,002979 | 0,00000301 | 0,00000215 | ||
16/05/2026 13:46:16 | 72 | 28 685 991 71,72 % | 0,002412 | 0,0000692 | 0,00005698 | ||
16/05/2026 13:46:11 | 22 | 8 970 349 22,43 % | 0,00293 | 0,00002629 | 0,00001819 | ||
16/05/2026 13:46:10 | 24 | 1 757 599 4,4 % | 0,003737 | 0,00000656 | 0,00000358 | ||
16/05/2026 13:46:09 | 15 | 969 267 2,43 % | 0,002953 | 0,00000286 | 0,00000199 | ||
16/05/2026 13:46:08 | 21 | 7 887 607 19,72 % | 0,002932 | 0,00002313 | 0,00001605 | ||
16/05/2026 13:46:07 | 21 | 1 205 343 3,02 % | 0,00298 | 0,00000359 | 0,00000247 | ||
16/05/2026 13:46:06 | 9 | 299 392 0,75 % | 0,002161 | 0,00000064 | 0,00000062 | ||
16/05/2026 13:46:05 | 15 | 1 096 911 2,75 % | 0,003089 | 0,00000338 | 0,00000229 | ||
16/05/2026 13:46:05 | 77 | 25 904 525 64,77 % | 0,003828 | 0,00009917 | 0,00005085 | ||
16/05/2026 13:46:00 | 72 | 13 043 630 32,61 % | 0,004966 | 0,00006478 | 0,00002612 | ||
16/05/2026 13:45:55 | 18 | 1 879 127 4,7 % | 0,980343 | 0,00184219 | 0,00000393 | ||
16/05/2026 13:45:54 | 19 | 7 748 179 19,38 % | 0,041277 | 0,00031982 | 0,00001604 |
