Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | $0,00000281 | 23 204 | 242 | Frappe clôturée | 06/07/2024 03:55:06 | |
| 1142 | $0,000006224 | 15 316 | 242 | Frappe en coursProgression : 14,22 % | 24/10/2024 13:35:20 | |
| 1143 | $96,1034 | 380 | 241 | Offre totale fixe | 20/04/2024 12:24:43 | |
| 1144 | $0,00006478 | 10 046 | 241 | Frappe clôturée | 16/05/2024 20:59:41 | |
| 1145 | $0,002263 | 22 157 | 241 | Frappe clôturée | 29/05/2024 01:42:01 | |
| 1146 | $0,001561 | 11 024 | 241 | Frappe clôturée | 14/12/2024 07:21:10 | |
| 1147 | $0,096 | 4 054 | 240 | Frappe en coursProgression : 4,18 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 1148 | $0,01951 | 1 126 | 240 | Frappe en coursProgression : 12,82 % | 20/04/2024 12:00:22 | |
| 1149 | $0,0005463 | 57 787 | 240 | Frappe clôturée | 02/06/2024 05:04:50 | |
| 1150 | $38 283,7008 | 328 | 240 | Frappe clôturée | 01/08/2024 10:11:53 | |
| 1151 | $0,00007805 | 8 465 | 240 | Frappe en coursProgression : 36,7 % | 20/10/2024 17:05:42 | |
| 1152 | $0,000005463 | 44 519 | 240 | Frappe en coursProgression : 44,03 % | 18/07/2025 09:07:12 | |
| 1153 | $0,002341 | 46 109 | 239 | Frappe clôturée | 28/05/2024 12:59:43 | |
| 1154 | $0,0001209 | 62 318 | 239 | Frappe clôturée | 14/07/2024 20:18:44 | |
| 1155 | $0,006925 | 21 292 | 239 | Frappe clôturée | 05/10/2024 13:59:53 | |
| 1156 | $0,0001795 | 22 532 | 239 | Frappe clôturée | 15/10/2024 21:32:14 | |
| 1157 | $0,003902 | 2 935 | 238 | Frappe en coursProgression : 14,92 % | 27/06/2024 23:25:24 | |
| 1158 | $0,0003888 | 925 | 237 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 10/05/2024 01:12:54 | |
| 1159 | 0 | 687 | 236 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 23/07/2024 08:21:28 | |
| 1160 | $0,4248 | 2 625 | 236 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 29/09/2024 03:23:52 |



















