Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 11 | 0,024769 | 0,00000636 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 9 | 0,1200774 | 0,00000575 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 7 | 96,12720099 | 0,0000045 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 1 | 0,00143113 | 0,00000219 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 2 | 2 | 0,00912093 | 0,00000318 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,06759176 | 0,00000216 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 3 | 2 | 0,00401108 | 0,00000434 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 2 | 1 | 0,02175749 | 0,00000267 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,00056556 | 0,00000212 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,00013482 | 0,00000212 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 2 | 2 | 0,00016014 | 0,00000314 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 2 | 2 | 0,00025816 | 0,00000314 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 1 | 0,00041363 | 0,00000165 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 1 | 0,00973194 | 0,00000165 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 1 | 0,0006726 | 0,00000165 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,00016723 | 0,00000212 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,0087686 | 0,00000212 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,01160112 | 0,00000212 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,00013012 | 0,00000212 | ||
16/05/2026 16:53:12 | 1 | 2 | 0,002829 | 0,00000212 |
