Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:42:50 | 4 | 2 | 0,01848379 | 0,00001038 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 2 | 0,00013816 | 0,00000426 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 3 | 2 | 0,01131301 | 0,00000846 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 4 | 1 | 0,00011717 | 0,00000955 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 8 | 2 | 0,09701541 | 0,00001866 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 3 | 0,00051944 | 0,00000626 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 3 | 2 | 0,00006523 | 0,00001053 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 4 | 0,05222102 | 0,00000618 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 3 | 0,00377484 | 0,00000561 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 3 | 0,24034232 | 0,00000622 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 1 | 0,003299 | 0,00000372 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 1 | 0,00252345 | 0,00000345 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 2 | 0,01119642 | 0,00000432 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 2 | 0,00074687 | 0,00000432 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 2 | 0,00277542 | 0,00000432 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 2 | 0,00344332 | 0,00000432 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 3 | 0,55001681 | 0,00001681 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 2 | 1 | 0,0016982 | 0,00000551 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 2 | 0,00023058 | 0,00000438 | ||
16/05/2026 13:42:50 | 1 | 2 | 0,2593259 | 0,00000438 |
