Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 09:00:33 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:21 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:19 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:17 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:15 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:13 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:11 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:09 | 2 | 1 215 | 95 467 0,32 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 09:00:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 08:59:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 08:59:57 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 08:59:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
