Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:46:15 | 84 | 9 790 130 17,81 % | 0,130843 | 0,00128097 | 0,00012809 | ||
16/05/2026 08:46:15 | 114 | 19 795 032 36 % | 0,128738 | 0,00254838 | 0,00025483 | ||
16/05/2026 08:46:14 | 100 | 17 048 298 31 % | 0,088932 | 0,00151614 | 0,00015161 | ||
16/05/2026 08:46:14 | 51 | 7 270 148 13,22 % | 0,440716 | 0,00320407 | 0,0003204 | ||
16/05/2026 08:46:13 | 68 | 8 083 903 14,7 % | 0,057366 | 0,00046374 | 0,00004637 | ||
16/05/2026 08:46:13 | 83 | 14 124 711 25,69 % | 0,063595 | 0,00089826 | 0,00008982 | ||
16/05/2026 08:46:13 | 68 | 8 307 545 15,11 % | 0,393102 | 0,00326571 | 0,00032657 | ||
16/05/2026 08:46:12 | 76 | 11 406 790 20,74 % | 0,074536 | 0,00085022 | 0,00008502 | ||
16/05/2026 08:46:12 | 110 | 11 999 312 21,82 % | 0,249652 | 0,00299565 | 0,00029956 | ||
16/05/2026 08:46:11 | 36 | 6 867 747 12,49 % | 0,808332 | 0,00555142 | 0,00055514 | ||
16/05/2026 08:46:11 | 52 | 7 053 446 12,83 % | 0,078276 | 0,00055211 | 0,00005521 | ||
16/05/2026 08:46:10 | 72 | 11 847 060 21,55 % | 0,115219 | 0,00136501 | 0,0001365 | ||
16/05/2026 08:46:10 | 71 | 9 244 449 16,81 % | 0,08264 | 0,00076396 | 0,00007639 | ||
16/05/2026 08:46:09 | 76 | 11 213 381 20,39 % | 0,106071 | 0,00118941 | 0,00011894 | ||
16/05/2026 08:46:09 | 80 | 10 562 476 19,21 % | 0,153682 | 0,00162327 | 0,00016232 | ||
16/05/2026 08:46:09 | 63 | 10 022 345 18,23 % | 0,154098 | 0,00154442 | 0,00015444 | ||
16/05/2026 08:46:08 | 84 | 16 699 890 30,37 % | 0,095666 | 0,00159762 | 0,00015976 | ||
16/05/2026 08:46:08 | 68 | 12 753 884 23,19 % | 0,111189 | 0,00141809 | 0,0001418 | ||
16/05/2026 08:46:07 | 64 | 7 882 659 14,34 % | 0,079629 | 0,00062768 | 0,00006276 | ||
16/05/2026 08:46:07 | 67 | 16 057 263 29,2 % | 0,049946 | 0,000802 | 0,0000802 |
