Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 01:26:29 | 65 | 7 735 834 14,07 % | 0,316199 | 0,00244606 | 0,0002446 | ||
17/05/2026 01:26:29 | 85 | 9 056 739 16,47 % | 0,131664 | 0,00119245 | 0,00011924 | ||
17/05/2026 01:26:29 | 74 | 11 823 828 21,5 % | 0,119632 | 0,00141451 | 0,00014145 | ||
17/05/2026 01:26:28 | 79 | 8 410 050 15,3 % | 0,153407 | 0,00129016 | 0,00012901 | ||
17/05/2026 01:26:28 | 63 | 7 597 627 13,82 % | 0,152717 | 0,00116029 | 0,00011602 | ||
17/05/2026 01:26:27 | 105 | 7 809 817 14,2 % | 0,100695 | 0,00078641 | 0,00007864 | ||
17/05/2026 01:26:27 | 92 | 8 884 994 16,16 % | 0,157923 | 0,00140314 | 0,00014031 | ||
17/05/2026 01:26:26 | 72 | 10 990 477 19,99 % | 0,087134 | 0,00095764 | 0,00009576 | ||
17/05/2026 01:26:26 | 89 | 15 550 036 28,28 % | 0,490471 | 0,00762685 | 0,00076268 | ||
17/05/2026 01:26:25 | 53 | 4 637 360 8,44 % | 0,30103 | 0,00139598 | 0,00013959 | ||
17/05/2026 01:26:25 | 55 | 5 980 852 10,88 % | 0,108706 | 0,00065016 | 0,00006501 | ||
17/05/2026 01:26:24 | 80 | 11 736 194 21,34 % | 0,309285 | 0,00362983 | 0,00036298 | ||
17/05/2026 01:26:24 | 64 | 9 188 923 16,71 % | 0,604038 | 0,00555046 | 0,00055504 | ||
17/05/2026 01:26:24 | 57 | 21 936 503 39,89 % | 0,132945 | 0,00291635 | 0,00029163 | ||
17/05/2026 01:26:23 | 81 | 11 159 583 20,3 % | 0,081302 | 0,0009073 | 0,00009073 | ||
17/05/2026 01:26:23 | 84 | 12 234 939 22,25 % | 0,105307 | 0,00128842 | 0,00012884 | ||
17/05/2026 01:26:22 | 79 | 9 367 354 17,04 % | 2,621319 | 0,02455483 | 0,00245548 | ||
17/05/2026 01:26:22 | 49 | 7 290 639 13,26 % | 0,837242 | 0,00610403 | 0,0006104 | ||
17/05/2026 01:26:21 | 98 | 15 114 014 27,49 % | 0,17106 | 0,0025854 | 0,00025854 | ||
17/05/2026 01:26:21 | 88 | 16 480 896 29,97 % | 0,651635 | 0,01073953 | 0,00107395 |
