Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:01:31 | 93 | 18 772 192 34,14 % | 0,288581 | 0,00541731 | 0,00054173 | ||
16/05/2026 15:01:31 | 124 | 16 011 349 29,12 % | 0,280028 | 0,00448363 | 0,00044836 | ||
16/05/2026 15:01:30 | 112 | 15 332 235 27,88 % | 0,304868 | 0,0046743 | 0,00046743 | ||
16/05/2026 15:01:30 | 94 | 11 559 530 21,02 % | 0,206916 | 0,00239186 | 0,00023918 | ||
16/05/2026 15:01:29 | 79 | 17 352 945 31,56 % | 0,180115 | 0,00312553 | 0,00031255 | ||
16/05/2026 15:01:29 | 95 | 13 575 892 24,69 % | 0,202775 | 0,00275286 | 0,00027528 | ||
16/05/2026 15:01:29 | 101 | 13 814 352 25,12 % | 0,19279 | 0,00266328 | 0,00026632 | ||
16/05/2026 15:01:28 | 91 | 9 362 339 17,03 % | 0,273944 | 0,00256476 | 0,00025647 | ||
16/05/2026 15:01:28 | 108 | 15 011 135 27,3 % | 0,165036 | 0,00247738 | 0,00024773 | ||
16/05/2026 15:01:27 | 127 | 18 644 522 33,9 % | 0,164027 | 0,00305821 | 0,00030582 | ||
16/05/2026 15:01:27 | 108 | 18 351 964 33,37 % | 0,198276 | 0,00363876 | 0,00036387 | ||
16/05/2026 15:01:26 | 126 | 17 014 511 30,94 % | 0,183722 | 0,00312595 | 0,00031259 | ||
16/05/2026 15:01:26 | 122 | 15 996 724 29,09 % | 0,17847 | 0,00285493 | 0,00028549 | ||
16/05/2026 15:01:25 | 130 | 15 132 758 27,52 % | 0,222465 | 0,00336652 | 0,00033665 | ||
16/05/2026 15:01:25 | 111 | 15 927 100 28,96 % | 0,187534 | 0,00298688 | 0,00029868 | ||
16/05/2026 15:01:25 | 111 | 12 665 448 23,03 % | 0,255033 | 0,00323011 | 0,00032301 | ||
16/05/2026 15:01:24 | 98 | 11 662 306 21,21 % | 0,257637 | 0,00300464 | 0,00030046 | ||
16/05/2026 15:01:24 | 99 | 13 867 642 25,22 % | 0,230399 | 0,00319509 | 0,0003195 | ||
16/05/2026 15:01:23 | 116 | 15 513 999 28,21 % | 0,174888 | 0,00271321 | 0,00027132 | ||
16/05/2026 15:01:23 | 84 | 11 001 421 20,01 % | 0,227719 | 0,00250524 | 0,00025052 |
