Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 019 | 17/05/2026 13:27:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
353 018 | 17/05/2026 13:27:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 512 934 | 17/05/2026 13:26:50 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
353 011 | 17/05/2026 13:26:40 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
194 316 | 17/05/2026 13:26:12 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
936 016 | 17/05/2026 13:25:54 | 478 002 | -- | 0BNB | ||||
73 888 | 17/05/2026 13:25:54 | 1 984 600 | 50 | 0BNB | ||||
12 007 913 | 17/05/2026 13:25:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 007 912 | 17/05/2026 13:25:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
916 629 | 17/05/2026 13:25:13 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
177 373 | 17/05/2026 13:25:06 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
7 512 926 | 17/05/2026 13:24:50 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
7 512 926 | 17/05/2026 13:24:50 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
406 204 | 17/05/2026 13:24:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
24 154 | 17/05/2026 13:24:38 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
12 007 896 | 17/05/2026 13:24:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
194 249 | 17/05/2026 13:24:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
194 222 | 17/05/2026 13:24:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
83 898 | 17/05/2026 13:23:33 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
178 755 | 17/05/2026 13:23:20 | 600 000 | -- | 0BNB |
