Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 07:01:03 | Réception IBC | 0,003806 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:45 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002426 ATOM | ||||
17/05/2026 07:00:45 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002842 ATOM | ||||
17/05/2026 07:00:40 | Envoyer | 2 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 07:00:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003932 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:28 | Envoyer | 1,7 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
17/05/2026 07:00:22 | Envoyer | 4,51 ATOM | 0,000628 ATOM | ||||
17/05/2026 07:00:10 | Exécution autorisée | 0,026431 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:05 | Envoyer | 30,152146 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
17/05/2026 07:00:05 | Exécution autorisée | 0,01047 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:05 | Réception IBC | 0,003179 ATOM | |||||
17/05/2026 07:00:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001548 ATOM | ||||
17/05/2026 07:00:05 | Exécution autorisée | 0,011455 ATOM | |||||
17/05/2026 06:59:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
17/05/2026 06:59:51 | Envoyer | 160,213999 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
17/05/2026 06:59:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,004962 ATOM | ||||
17/05/2026 06:59:43 | Réception IBC | 0,002622 ATOM |
