Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 22:24:22 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002229 ATOM | ||||
16/05/2026 22:24:22 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002127 ATOM | ||||
16/05/2026 22:24:16 | Réception IBC | 0,002673 ATOM | |||||
16/05/2026 22:24:09 | Réception IBC | 0,006359 ATOM | |||||
16/05/2026 22:24:09 | Transfert IBC | 0,510546 ATOM | 0,006444 ATOM | ||||
16/05/2026 22:24:09 | Déléguer | 0,003351 ATOM | |||||
16/05/2026 22:24:09 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 22:24:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 22:24:04 | Transfert IBC | 1,24 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:58 | MsgExecuteContract | 0,007594 ATOM | |||||
16/05/2026 22:23:58 | Déléguer | 0,005214 ATOM | |||||
16/05/2026 22:23:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:52 | Envoyer | 0,800024 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:52 | Déléguer | -- | 0,001417 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:46 | Envoyer | 113,015719 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:46 | MsgExecuteContract | 0,007637 ATOM | |||||
16/05/2026 22:23:40 | Reconnaissance IBC | -- | 0,027732 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:40 | Envoyer | 1 239,105 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,001611 ATOM | ||||
16/05/2026 22:23:40 | MsgExecuteContract | 0,00442 ATOM |
