Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 01:32:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,025896 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:12 | Transfert IBC | 5,7 ATOM | 0,001273 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:12 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000826 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:12 | Envoyer | 639,446546 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:12 | MsgExecuteContract | 0,190291 ATOM | |||||
17/05/2026 01:32:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,025629 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,051097 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,0017 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,051298 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,050986 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,051092 ATOM | ||||
17/05/2026 01:32:01 | Réception IBC | 0,005492 ATOM | |||||
17/05/2026 01:31:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,001295 ATOM | ||||
17/05/2026 01:31:55 | Réception IBC | 0,003153 ATOM | |||||
17/05/2026 01:31:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 01:31:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,050974 ATOM | ||||
17/05/2026 01:31:49 | Envoyer | 639,452796 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026 01:31:49 | Envoyer | 648,345 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17/05/2026 01:31:49 | Réception IBC | 0,001171 ATOM |
