Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 21:10:57 | MsgExecuteContract | 0,007625 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:57 | Réception IBC | 0,002652 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:54 | Envoyer | 0,271509 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:48 | Réception IBC | 0,002367 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:48 | Envoyer | 981,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:48 | Réception IBC | 0,002599 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:42 | Envoyer | 0,213376 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:36 | Réception IBC | 0,002621 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:36 | Annuler la délégation | 0,008986 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:36 | Réception IBC | 0,002621 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:30 | Envoyer | 684,995006 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:30 | Envoyer | 0,205555 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:30 | Envoyer | 1,853983 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:18 | Envoyer | 2,005024 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:18 | Envoyer | 194,5 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
16/05/2026 21:10:18 | Réception IBC | 0,006288 ATOM | |||||
16/05/2026 21:10:12 | MsgExecuteContract | 0,006365 ATOM |
