Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:33:07 | Reconnaissance IBC | -- | 0,027201 ATOM | ||||
16/05/2026 16:33:07 | Déléguer | 0,02336 ATOM | |||||
16/05/2026 16:33:01 | Réception IBC | 0,004591 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:55 | Envoyer | 2,3539 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:49 | Envoyer | 10 ATOM | 0,006667 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:49 | Réception IBC | 0,004669 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:43 | Déléguer | 0,023304 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:41 | Déléguer | 0,021981 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:35 | Envoyer | 349,39 ATOM | 0,003024 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:30 | Déléguer à nouveau | 0,034624 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:30 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002414 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:24 | MsgExecuteContract | 0,008826 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:18 | Annuler la délégation | 0,007131 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:18 | Réception IBC | 0,001679 ATOM | |||||
16/05/2026 16:32:18 | Envoyer | 10,013724 ATOM | 0,01 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:12 | Envoyer | 900 ATOM | 0,05 ATOM | ||||
16/05/2026 16:32:06 | Réception IBC | 0,002614 ATOM |
