Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:03:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:03:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 05:03:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008251 ATOM | |||||
17/05/2026 05:03:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009939 ATOM | |||||
17/05/2026 05:03:00 | Déléguer | 0,004478 ATOM | |||||
17/05/2026 05:03:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:03:00 | Vote | -- | 0,000888 ATOM | ||||
17/05/2026 05:03:00 | Déléguer | 0,004486 ATOM | |||||
17/05/2026 05:02:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:40 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001665 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,027109 ATOM | |||||
17/05/2026 05:02:29 | Exécution autorisée | 0,013225 ATOM | |||||
17/05/2026 05:02:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 05:02:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,085105 ATOM | |||||
17/05/2026 05:02:19 | Transfert IBC | 0,01 ATOM | 0,00462 ATOM |
