Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:43:59 | 1 | 2 | 13 168,68 | 0,2 | ||
17/05/2026 02:43:59 | 1 | 3 | 475,43 | 1,43 | ||
17/05/2026 02:43:59 | 1 | 2 | 311,91207982 | 1,12 | ||
17/05/2026 02:43:59 | 1 | 1 | 15 856,16769184 | 0,192 | ||
17/05/2026 02:43:59 | 1 | 3 | 6 316,31376836 | 0,1566 | ||
17/05/2026 02:43:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 02:42:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 02:42:27 | 1 | 1 | 29,51441165 | 0,192 | ||
17/05/2026 02:42:27 | 2 | 2 | 63,70942792 | 1,1 | ||
17/05/2026 02:42:27 | 1 | 2 | 18 356,22743502 | 0,113 | ||
17/05/2026 02:42:27 | 1 | 2 | 882,2606 | 1 | ||
17/05/2026 02:42:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/05/2026 02:41:57 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
