Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:38:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026 18:38:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026 18:37:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026 18:36:40 | 1 | 0 | 11 348 | 21 681 514 72,28 % | 30 000 000 | 1 | 2,021681 | ||
16/05/2026 18:36:39 | 4 | 0 | 1 030 | 84 000 0,29 % | 29 999 972 | 1,001 | 2,000084 | ||
16/05/2026 18:36:29 | 4 | 0 | 14 258 | 27 155 019 90,61 % | 29 970 705 | 1,116 | 2,030305 | ||
16/05/2026 18:36:01 | 8 | 0 | 14 774 | 27 239 031 90,8 % | 30 000 000 | 1,000004 | 2,027239 | ||
16/05/2026 18:35:54 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026 18:35:30 | 1 | 0 | 13 908 | 27 092 019 90,31 % | 30 000 000 | 1 | 2,027092 | ||
16/05/2026 18:35:20 | 1 | 1 | 14 446 | 27 092 031 90,31 % | 30 000 000 | 1 | 2,089592 | ||
16/05/2026 18:34:45 | 1 | 0 | 13 908 | 27 092 019 90,31 % | 30 000 000 | 1 | 2,027092 | ||
16/05/2026 18:34:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026 18:34:08 | 1 | 0 | 13 908 | 27 092 019 90,31 % | 30 000 000 | 1 | 2,027092 | ||
16/05/2026 18:34:04 | 0 | 1 | 1 067 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
16/05/2026 18:33:41 | 1 | 0 | 13 916 | 27 092 031 90,4 % | 29 970 705 | 1 | 2,027092 | ||
16/05/2026 18:33:41 | 1 | 0 | 13 924 | 27 092 031 90,31 % | 30 000 000 | 1 | 2,027092 | ||
16/05/2026 18:33:08 | 2 | 0 | 14 035 | 27 113 019 90,38 % | 30 000 000 | 1,000077 | 2,027115 | ||
16/05/2026 18:33:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
16/05/2026 18:32:40 | 1 | 0 | 13 914 | 27 092 031 90,31 % | 29 999 972 | 1 | 2,027092 | ||
16/05/2026 18:32:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 |
