Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 19:52:35 | 162 | 69 873 | 11 104 614 18,51 % | 60 000 000 | 0,387008 | 0,003074 | ||
15/05/2026 19:52:23 | 253 | 126 154 | 24 607 260 41,02 % | 60 000 000 | 0,75574 | 0,015823 | ||
15/05/2026 19:52:11 | 327 | 265 840 | 42 544 254 70,91 % | 59 999 829 | 0,644103 | 0,022846 | ||
15/05/2026 19:51:59 | 263 | 123 048 | 31 085 625 51,87 % | 59 941 294 | 0,489519 | 0,011903 | ||
15/05/2026 19:51:47 | 283 | 90 088 | 16 734 551 27,95 % | 59 882 816 | 0,49226 | 0,006349 | ||
15/05/2026 19:51:35 | 269 | 176 116 | 26 607 914 44,48 % | 59 824 395 | 0,496009 | 0,010154 | ||
15/05/2026 19:51:23 | 290 | 170 772 | 36 157 570 60,39 % | 59 882 873 | 0,787156 | 0,02443 | ||
15/05/2026 19:51:11 | 288 | 166 044 | 23 582 363 39,35 % | 59 941 408 | 0,479178 | 0,008598 | ||
15/05/2026 19:50:59 | 228 | 243 681 | 34 459 623 57,44 % | 60 000 000 | 0,696661 | 0,020131 | ||
15/05/2026 19:50:47 | 279 | 172 460 | 23 139 711 38,57 % | 60 000 000 | 0,516866 | 0,009281 | ||
15/05/2026 19:50:35 | 325 | 126 882 | 23 651 588 39,42 % | 60 000 000 | 0,464289 | 0,008168 | ||
15/05/2026 19:50:23 | 215 | 130 345 | 21 841 626 36,41 % | 59 999 943 | 0,906244 | 0,017105 | ||
15/05/2026 19:50:11 | 540 | 301 359 | 58 805 756 98,11 % | 59 941 408 | 0,658025 | 0,032233 | ||
15/05/2026 19:49:59 | 117 | 33 871 | 6 013 993 10,03 % | 60 000 000 | 0,535768 | 0,002487 | ||
15/05/2026 19:49:47 | 248 | 206 859 | 22 470 373 37,46 % | 60 000 000 | 1,021242 | 0,020115 | ||
15/05/2026 19:49:35 | 251 | 162 672 | 23 179 579 38,64 % | 60 000 000 | 1,131734 | 0,023226 | ||
15/05/2026 19:49:23 | 352 | 303 808 | 43 170 765 71,96 % | 60 000 000 | 1,245645 | 0,048466 | ||
15/05/2026 19:49:11 | 113 | 56 487 | 10 561 307 17,61 % | 60 000 000 | 0,524431 | 0,004125 | ||
15/05/2026 19:48:59 | 229 | 253 653 | 58 913 999 98,19 % | 60 000 000 | 0,488347 | 0,021734 | ||
15/05/2026 19:48:47 | 308 | 265 912 | 38 281 043 63,81 % | 60 000 000 | 0,545136 | 0,016449 |
