Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 12:24:48 | 2 | 1 313 | 548 109 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028081 | 0,000394 | ||
16/05/2026 12:24:47 | 1 | 941 | 229 409 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128405 | 0,000181 | ||
16/05/2026 12:24:47 | 1 | 941 | 243 549 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,061976 | 0,000181 | ||
16/05/2026 12:24:47 | 1 | 941 | 275 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,133423 | 0,000218 | ||
16/05/2026 12:24:46 | 1 | 941 | 74 305 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,136388 | 0,000059 | ||
16/05/2026 12:24:46 | 1 | 941 | 282 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,137262 | 0,000225 | ||
16/05/2026 12:24:45 | 1 | 941 | 91 134 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13914 | 0,000072 | ||
16/05/2026 12:24:45 | 1 | 929 | 283 284 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,088702 | 0,000215 | ||
16/05/2026 12:24:45 | 1 | 941 | 246 586 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,097044 | 0,000189 | ||
16/05/2026 12:24:44 | 3 | 1 709 | 672 327 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,106162 | 0,00052 | ||
16/05/2026 12:24:44 | 1 | 856 | 183 078 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,118353 | 0,000143 | ||
16/05/2026 12:24:43 | 1 | 941 | 396 491 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07178 | 0,000297 | ||
16/05/2026 12:24:43 | 2 | 1 240 | 493 589 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064025 | 0,000367 | ||
16/05/2026 12:24:43 | 1 | 887 | 311 538 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000004 | 0,001962 | ||
16/05/2026 12:24:42 | 5 | 2 321 | 1 291 033 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,515962 | 0,004984 | ||
16/05/2026 12:24:37 | 3 | 4 467 | 6 771 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028188 | 0,004873 | ||
16/05/2026 12:24:33 | 3 | 1 708 | 624 656 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,130582 | 0,000494 | ||
16/05/2026 12:24:33 | 1 | 941 | 78 010 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,256143 | 0,000068 | ||
16/05/2026 12:24:31 | 1 | 941 | 235 665 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33703 | 0,00022 | ||
16/05/2026 12:24:31 | 1 | 941 | 243 507 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,143236 | 0,000194 |
