Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:46:33 | 1 | 948 | 498 326 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000025 | 0,003139 | ||
16/05/2026 10:46:33 | 5 | 2 393 | 1 160 114 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,850787 | 0,002315 | ||
16/05/2026 10:46:32 | 2 | 1 241 | 133 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,316389 | 0,000589 | ||
16/05/2026 10:46:32 | 4 | 2 096 | 681 551 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,570029 | 0,002657 | ||
16/05/2026 10:46:32 | 1 | 942 | 237 021 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,723207 | 0,001447 | ||
16/05/2026 10:46:31 | 3 | 1 626 | 613 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,881287 | 0,002527 | ||
16/05/2026 10:46:31 | 1 | 884 | 123 250 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,31309 | 0,000113 | ||
16/05/2026 10:46:31 | 4 | 1 905 | 1 058 814 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,036856 | 0,002991 | ||
16/05/2026 10:46:30 | 1 | 856 | 62 736 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,970129 | 0,000657 | ||
16/05/2026 10:46:30 | 3 | 1 456 | 406 874 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,369515 | 0,002668 | ||
16/05/2026 10:46:29 | 1 | 942 | 234 500 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,385365 | 0,002689 | ||
16/05/2026 10:46:29 | 2 | 1 241 | 250 782 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,390681 | 0,000946 | ||
16/05/2026 10:46:29 | 5 | 2 089 | 1 322 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,485438 | 0,0023 | ||
16/05/2026 10:46:28 | 3 | 1 771 | 762 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,220593 | 0,006522 | ||
16/05/2026 10:46:28 | 1 | 857 | 170 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,061684 | 0,001322 | ||
16/05/2026 10:46:27 | 3 | 1 710 | 603 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,230989 | 0,001787 | ||
16/05/2026 10:46:27 | 2 | 1 183 | 665 018 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,168978 | 0,000544 | ||
16/05/2026 10:46:27 | 1 | 857 | 173 511 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,262229 | 0,001367 | ||
16/05/2026 10:46:26 | 1 | 942 | 282 864 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 28,776467 | 0,005697 | ||
16/05/2026 10:46:26 | 2 | 1 241 | 1 280 855 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,702348 | 0,003319 |
