Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 14:02:45 | 14 | 65 922 | 5 361 378 31,54 % | 17 000 000 | 0,062078 | 0,000332 | ||
17/05/2026 14:02:40 | 9 | 34 671 | 9 602 224 56,49 % | 17 000 000 | 0,037394 | 0,000359 | ||
17/05/2026 14:02:35 | 5 | 22 888 | 3 215 536 18,92 % | 17 000 000 | 0,09765 | 0,000313 | ||
17/05/2026 14:02:30 | 10 | 83 294 | 5 836 833 34,34 % | 17 000 000 | 0,040157 | 0,000234 | ||
17/05/2026 14:02:25 | 11 | 40 128 | 10 966 417 64,51 % | 17 000 000 | 0,11655 | 0,001278 | ||
17/05/2026 14:02:20 | 13 | 66 591 | 5 610 565 33,01 % | 17 000 000 | 0,078223 | 0,000438 | ||
17/05/2026 14:02:15 | 7 | 35 831 | 9 917 655 58,34 % | 17 000 000 | 0,068157 | 0,000675 | ||
17/05/2026 14:02:10 | 12 | 47 205 | 4 998 950 29,41 % | 17 000 000 | 0,079187 | 0,000395 | ||
17/05/2026 14:02:05 | 12 | 105 103 | 6 489 969 38,18 % | 17 000 000 | 0,035963 | 0,000233 | ||
17/05/2026 14:02:00 | 18 | 41 610 | 10 817 452 63,64 % | 17 000 000 | 0,019245 | 0,000208 | ||
17/05/2026 14:01:55 | 2 | 2 531 | 1 639 055 9,65 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 14:01:50 | 10 | 46 625 | 5 104 524 30,03 % | 16 999 984 | 0,137951 | 0,000704 | ||
17/05/2026 14:01:45 | 14 | 56 485 | 11 755 580 69,22 % | 16 983 400 | 0,003273 | 0,000038 | ||
17/05/2026 14:01:40 | 8 | 65 226 | 5 325 197 31,33 % | 17 000 000 | 0,114134 | 0,000607 | ||
17/05/2026 14:01:35 | 9 | 38 558 | 9 044 474 53,21 % | 17 000 000 | 0,191788 | 0,001734 | ||
17/05/2026 14:01:30 | 3 | 22 458 | 3 105 360 18,27 % | 17 000 000 | 0,070268 | 0,000218 | ||
17/05/2026 14:01:25 | 9 | 72 340 | 5 902 391 34,72 % | 17 000 000 | 0,035816 | 0,000211 | ||
17/05/2026 14:01:20 | 5 | 51 523 | 10 725 726 63,1 % | 17 000 000 | 0,016656 | 0,000178 | ||
17/05/2026 14:01:15 | 8 | 45 067 | 6 410 549 37,71 % | 17 000 000 | 0,115274 | 0,000738 | ||
17/05/2026 14:01:10 | 3 | 12 021 | 6 717 876 39,52 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
