Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 04:52:25 | 24 | 90 856 | 5 085 974 29,95 % | 16 983 400 | 0,014892 | 0,000075 | ||
17/05/2026 04:52:20 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
17/05/2026 04:52:15 | 15 | 74 498 | 4 201 004 24,72 % | 17 000 000 | 0,00248 | 0,00001 | ||
17/05/2026 04:52:10 | 10 | 44 266 | 4 824 125 28,38 % | 17 000 000 | 0,005816 | 0,000028 | ||
17/05/2026 04:52:05 | 24 | 61 368 | 4 748 255 27,94 % | 17 000 000 | 0,058882 | 0,000279 | ||
17/05/2026 04:52:00 | 9 | 45 927 | 3 407 064 20,05 % | 17 000 000 | 0,085319 | 0,00029 | ||
17/05/2026 04:51:55 | 12 | 51 753 | 4 448 754 26,17 % | 17 000 000 | 0,30756 | 0,001368 | ||
17/05/2026 04:51:50 | 8 | 44 573 | 3 577 202 21,05 % | 17 000 000 | 0,147732 | 0,000528 | ||
17/05/2026 04:51:45 | 6 | 42 905 | 3 367 511 19,81 % | 17 000 000 | 0,016411 | 0,000055 | ||
17/05/2026 04:51:40 | 11 | 44 849 | 3 297 117 19,4 % | 17 000 000 | 0,0505 | 0,000166 | ||
17/05/2026 04:51:35 | 22 | 62 228 | 5 632 981 33,14 % | 17 000 000 | 0,152584 | 0,000859 | ||
17/05/2026 04:51:30 | 15 | 47 246 | 3 373 192 19,85 % | 17 000 000 | 0,117505 | 0,000396 | ||
17/05/2026 04:51:25 | 29 | 57 370 | 6 512 929 38,32 % | 17 000 000 | 0,120983 | 0,000787 | ||
17/05/2026 04:51:20 | 19 | 53 086 | 4 020 899 23,66 % | 17 000 000 | 0,157686 | 0,000634 | ||
17/05/2026 04:51:15 | 23 | 57 057 | 5 281 791 31,07 % | 17 000 000 | 0,092999 | 0,000491 | ||
17/05/2026 04:51:10 | 13 | 47 221 | 3 504 304 20,62 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 04:51:05 | 14 | 47 456 | 3 688 193 21,7 % | 17 000 000 | 0,1312 | 0,000483 | ||
17/05/2026 04:51:00 | 8 | 43 403 | 2 779 737 16,36 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
17/05/2026 04:50:55 | 21 | 49 619 | 4 529 445 26,65 % | 17 000 000 | 0,679387 | 0,003077 | ||
17/05/2026 04:50:50 | 15 | 52 466 | 5 656 245 33,28 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
