Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 11:08:06 | 3 | 1 440 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:05 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:04 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:03 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:03 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:03 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:02 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:01 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 11:08:01 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 |
