Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:06:36 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:35 | 2 | 1 143 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:29 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:29 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:25 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:24 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:21 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:19 | 2 | 1 151 | 110 552 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:17 | 2 | 1 330 | 606 880 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:17 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:15 | 2 | 1 394 | 160 591 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:14 | 2 | 1 143 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:14 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 19:06:13 | 2 | 1 330 | 608 890 0,01 % | 1 800 |
