Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:18:54 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:52 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:52 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:44 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:42 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:39 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:38 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:38 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:37 | 3 | 1 444 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:37 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:37 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:34 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:34 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16/05/2026 15:18:33 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
