Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:28:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:28 | 1 | 0,00000002 | 0,01127124 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0008019 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00572184 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00244376 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:17 | 1 | 0,00000002 | 0,01068081 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:14 | 3 | 0,00000002 | 0,0995216 | 9,6 | ||
17/05/2026 05:28:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
