Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:34:10 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
16/05/2026 16:33:53 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16/05/2026 16:33:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:33:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:33:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:32:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:32:49 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:32:49 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
16/05/2026 16:32:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
16/05/2026 16:31:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:31:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:31:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:31:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:31:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:31:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:31:01 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
16/05/2026 16:30:55 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:30:38 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16/05/2026 16:30:26 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026 16:30:26 | Prix de la publication | -- | -- |
