Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:38:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:38:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 08:37:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
16/05/2026 08:37:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:37:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:37:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:37:19 | 4 | 3 213 164 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000546 | ||
16/05/2026 08:37:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:36:59 | 4 | 3 213 180 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000566 | ||
16/05/2026 08:36:49 | 4 | 3 213 190 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000551 | ||
16/05/2026 08:36:39 | 2 | 591 501 1,19 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
16/05/2026 08:36:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:36:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:36:09 | 6 | 1 280 314 2,57 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
16/05/2026 08:35:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
16/05/2026 08:35:49 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
16/05/2026 08:35:39 | 4 | 4 806 615 9,62 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
16/05/2026 08:35:29 | 4 | 1 759 789 3,52 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
16/05/2026 08:35:19 | 4 | 3 210 602 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000575 | ||
16/05/2026 08:35:09 | 4 | 3 213 402 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000583 |
