Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 23:10:49 | 2 | 627 073 1,26 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
16/05/2026 23:10:39 | 4 | 1 206 747 2,42 % | 50 000 000 | 0,00000034 | ||
16/05/2026 23:10:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:10:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:10:09 | 4 | 1 204 101 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
16/05/2026 23:09:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:09:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:09:39 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
16/05/2026 23:09:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:09:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:09:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:08:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:08:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
16/05/2026 23:08:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:08:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
16/05/2026 23:08:19 | 3 | 1 582 656 3,17 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:08:09 | 4 | 2 473 303 4,95 % | 50 000 000 | 0,00000045 | ||
16/05/2026 23:07:59 | 3 | 3 335 815 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
16/05/2026 23:07:49 | 6 | 3 027 492 6,06 % | 50 000 000 | 0,00000134 | ||
16/05/2026 23:07:39 | 5 | 3 477 192 6,96 % | 50 000 000 | 0,00000647 |
