Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 11:49:11 | 23 | 9 717 396 24,3 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:49:09 | 24 | 9 587 513 23,97 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:49:07 | 23 | 9 470 103 23,68 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:49:05 | 23 | 7 527 439 18,82 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:49:03 | 24 | 9 701 763 24,26 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:49:01 | 22 | 8 613 693 21,54 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:59 | 19 | 6 768 883 16,93 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:57 | 24 | 9 177 957 22,95 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:55 | 20 | 6 562 828 16,41 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:53 | 24 | 8 990 104 22,48 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:51 | 24 | 9 977 148 24,95 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:49 | 27 | 10 337 469 25,85 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:47 | 22 | 9 377 730 23,45 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:45 | 21 | 8 225 124 20,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:43 | 25 | 9 250 114 23,13 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:41 | 22 | 8 885 541 22,22 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:39 | 23 | 7 151 082 17,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:37 | 24 | 5 533 995 13,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:35 | 21 | 5 152 235 12,89 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 11:48:33 | 20 | 31 140 459 77,86 % | 40 000 000 |
