Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:27:25 | 62 | 9 052 209 22,64 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:23 | 63 | 11 223 560 28,06 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:21 | 63 | 10 173 353 25,44 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:19 | 65 | 11 695 595 29,24 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:17 | 68 | 12 853 242 32,14 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:15 | 65 | 11 951 825 29,88 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:13 | 60 | 9 171 689 22,93 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:11 | 65 | 9 424 240 23,57 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:09 | 71 | 13 340 304 33,36 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:07 | 64 | 10 592 313 26,49 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:05 | 70 | 11 506 024 28,77 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:03 | 65 | 12 404 997 31,02 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:27:01 | 65 | 10 304 753 25,77 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:26:59 | 68 | 11 839 631 29,6 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:26:57 | 64 | 9 745 818 24,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:26:55 | 67 | 11 933 164 29,84 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:26:53 | 66 | 11 762 471 29,41 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:26:51 | 65 | 12 002 128 30,01 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:26:49 | 68 | 14 144 023 35,37 % | 40 000 000 | |
16/05/2026 16:26:47 | 66 | 10 720 887 26,81 % | 40 000 000 |
