Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:02:30 | 126 | 36 274 329 25,92 % | 140 000 000 | 447,964526 | 7,2282 | 9,02141168 | ||
16/05/2026 14:02:29 | 118 | 29 587 990 21,14 % | 140 000 000 | 471,161101 | 6,628909 | 7,31180026 | ||
16/05/2026 14:02:27 | 115 | 23 433 716 16,74 % | 140 000 000 | 504,329315 | 5,957681 | 5,86062829 | ||
16/05/2026 14:02:25 | 117 | 25 472 215 18,2 % | 140 000 000 | 478,239751 | 5,832509 | 6,34931675 | ||
16/05/2026 14:02:23 | 126 | 29 780 106 21,28 % | 140 000 000 | 472,808065 | 6,575525 | 7,50474905 | ||
16/05/2026 14:02:22 | 130 | 32 244 510 23,04 % | 140 000 000 | 455,399743 | 6,625769 | 8,05837232 | ||
16/05/2026 14:02:20 | 181 | 52 891 547 37,78 % | 140 000 000 | 444,356781 | 10,188594 | 13,31412301 | ||
16/05/2026 14:02:18 | 215 | 44 061 663 31,48 % | 140 000 000 | 452,899842 | 9,051206 | 10,90431388 | ||
16/05/2026 14:02:16 | 123 | 33 459 959 23,9 % | 140 000 000 | 456,416982 | 6,904978 | 8,36671522 | ||
16/05/2026 14:02:15 | 125 | 29 276 773 20,92 % | 140 000 000 | 451,019152 | 5,928489 | 7,27589576 | ||
16/05/2026 14:02:13 | 131 | 34 686 882 24,78 % | 140 000 000 | 451,981752 | 6,969508 | 8,70832878 | ||
16/05/2026 14:02:11 | 145 | 40 928 074 29,24 % | 140 000 000 | 429,960214 | 7,227872 | 10,36957138 | ||
16/05/2026 14:02:09 | 178 | 44 921 793 32,09 % | 140 000 000 | 446,491277 | 8,578625 | 11,47856331 | ||
16/05/2026 14:02:08 | 134 | 37 097 517 26,5 % | 140 000 000 | 459,948898 | 7,490734 | 9,57222715 | ||
16/05/2026 14:02:06 | 235 | 66 098 510 47,22 % | 140 000 000 | 440,740778 | 12,630709 | 16,50159965 | ||
16/05/2026 14:02:04 | 244 | 74 728 163 53,38 % | 140 000 000 | 428,756707 | 13,314715 | 18,72548611 | ||
16/05/2026 14:02:02 | 150 | 34 186 552 24,42 % | 140 000 000 | 432,807087 | 6,312901 | 8,48328028 | ||
16/05/2026 14:02:01 | 109 | 23 122 980 16,52 % | 140 000 000 | 471,54908 | 5,0964 | 5,80721966 | ||
16/05/2026 14:01:59 | 147 | 37 340 512 26,68 % | 140 000 000 | 443,377016 | 7,08646 | 9,46946472 | ||
16/05/2026 14:01:57 | 169 | 48 641 031 34,75 % | 140 000 000 | 1 141,950614 | 43,458983 | 12,08667193 |
