Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 13:07:00 | 134 | 36 309 652 25,94 % | 140 000 000 | 495,290696 | 8,811181 | 9,17265092 | ||
16/05/2026 13:06:58 | 165 | 44 417 799 31,73 % | 140 000 000 | 471,988614 | 9,935905 | 11,02878966 | ||
16/05/2026 13:06:57 | 166 | 47 368 287 33,84 % | 140 000 000 | 470,001923 | 10,406081 | 11,85710423 | ||
16/05/2026 13:06:55 | 120 | 26 283 594 18,78 % | 140 000 000 | 503,170204 | 6,671645 | 6,55347636 | ||
16/05/2026 13:06:53 | 115 | 27 354 089 19,54 % | 140 000 000 | 489,303855 | 6,596164 | 6,78829719 | ||
16/05/2026 13:06:51 | 145 | 48 958 945 34,98 % | 140 000 000 | 480,519114 | 11,280117 | 12,24559119 | ||
16/05/2026 13:06:50 | 124 | 30 578 940 21,85 % | 140 000 000 | 488,381196 | 7,202677 | 7,73150191 | ||
16/05/2026 13:06:48 | 143 | 38 819 018 27,73 % | 140 000 000 | 478,10697 | 8,873165 | 9,68647718 | ||
16/05/2026 13:06:46 | 112 | 27 071 800 19,34 % | 140 000 000 | 504,945894 | 6,837324 | 6,83247006 | ||
16/05/2026 13:06:44 | 139 | 44 431 757 31,74 % | 140 000 000 | 465,607712 | 9,666091 | 11,02167749 | ||
16/05/2026 13:06:43 | 136 | 42 042 213 30,04 % | 140 000 000 | 470,124272 | 9,242251 | 10,52281353 | ||
16/05/2026 13:06:41 | 118 | 27 111 254 19,37 % | 140 000 000 | 481,455241 | 6,297851 | 6,7550042 | ||
16/05/2026 13:06:39 | 147 | 42 660 941 30,48 % | 140 000 000 | 474,32525 | 9,511198 | 10,72396324 | ||
16/05/2026 13:06:37 | 139 | 28 267 716 20,2 % | 140 000 000 | 1 049,806363 | 22,489893 | 7,18573417 | ||
16/05/2026 13:06:36 | 183 | 48 767 080 34,84 % | 140 000 000 | 591,092645 | 16,680063 | 12,1457985 | ||
16/05/2026 13:06:34 | 99 | 33 443 547 23,89 % | 140 000 000 | 505,23113 | 8,480736 | 8,41598442 | ||
16/05/2026 13:06:32 | 102 | 30 250 487 21,61 % | 140 000 000 | 462,090196 | 6,418031 | 7,56042201 | ||
16/05/2026 13:06:30 | 104 | 25 524 697 18,24 % | 140 000 000 | 457,581895 | 5,321725 | 6,35791367 | ||
16/05/2026 13:06:29 | 121 | 41 575 285 29,7 % | 140 000 000 | 441,368381 | 7,900071 | 10,44994453 | ||
16/05/2026 13:06:27 | 123 | 31 489 477 22,5 % | 140 000 000 | 435,955347 | 5,874422 | 7,85358287 |
