Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 10:29:11 | 131 | 31 153 751 22,26 % | 140 000 000 | 546,681644 | 9,276354 | 7,75482966 | ||
16/05/2026 10:29:09 | 126 | 24 797 506 17,72 % | 140 000 000 | 497,188659 | 6,083519 | 6,24551883 | ||
16/05/2026 10:29:07 | 115 | 33 749 817 24,11 % | 140 000 000 | 468,426867 | 7,388945 | 8,42037509 | ||
16/05/2026 10:29:06 | 154 | 36 711 495 26,23 % | 140 000 000 | 495,046659 | 8,924221 | 9,24968153 | ||
16/05/2026 10:29:04 | 162 | 44 559 610 31,83 % | 140 000 000 | 476,644665 | 10,205453 | 11,03364721 | ||
16/05/2026 10:29:02 | 142 | 33 250 659 23,76 % | 140 000 000 | 490,736822 | 7,998062 | 8,31926074 | ||
16/05/2026 10:29:00 | 167 | 48 926 688 34,95 % | 140 000 000 | 466,737318 | 10,497999 | 12,33791182 | ||
16/05/2026 10:28:59 | 152 | 42 437 691 30,32 % | 140 000 000 | 459,592012 | 8,970468 | 10,53355512 | ||
16/05/2026 10:28:57 | 126 | 32 813 996 23,44 % | 140 000 000 | 490,216335 | 7,855581 | 8,2303758 | ||
16/05/2026 10:28:55 | 165 | 48 239 284 34,46 % | 140 000 000 | 498,977502 | 11,874224 | 12,19609333 | ||
16/05/2026 10:28:53 | 152 | 39 051 737 27,9 % | 140 000 000 | 500,771905 | 9,813613 | 9,74239887 | ||
16/05/2026 10:28:52 | 143 | 35 190 763 25,14 % | 140 000 000 | 517,115478 | 9,329696 | 8,86799175 | ||
16/05/2026 10:28:50 | 157 | 40 418 522 28,88 % | 140 000 000 | 478,549618 | 9,301958 | 10,0403096 | ||
16/05/2026 10:28:48 | 142 | 42 343 670 30,25 % | 140 000 000 | 479,473129 | 9,689944 | 10,61270778 | ||
16/05/2026 10:28:46 | 112 | 29 372 844 20,99 % | 140 000 000 | 506,150117 | 7,550852 | 7,31621628 | ||
16/05/2026 10:28:45 | 134 | 45 694 691 32,64 % | 140 000 000 | 518,950496 | 12,235889 | 11,47739332 | ||
16/05/2026 10:28:43 | 146 | 38 581 376 27,56 % | 140 000 000 | 481,813176 | 8,805629 | 9,78338607 | ||
16/05/2026 10:28:41 | 140 | 44 164 060 31,55 % | 140 000 000 | 443,299051 | 8,281894 | 11,29599116 | ||
16/05/2026 10:28:39 | 162 | 54 073 154 38,63 % | 140 000 000 | 504,561818 | 13,355228 | 13,92802056 | ||
16/05/2026 10:28:38 | 209 | 66 768 003 47,7 % | 140 000 000 | 480,916381 | 15,478264 | 16,6315622 |
