Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 09:33:27 | 139 | 35 009 894 25,01 % | 140 000 000 | 485,97056 | 8,16292 | 8,85085699 | ||
16/05/2026 09:33:25 | 170 | 43 215 481 30,87 % | 140 000 000 | 472,781712 | 9,683828 | 10,74766066 | ||
16/05/2026 09:33:23 | 158 | 39 362 777 28,12 % | 140 000 000 | 474,464377 | 8,794353 | 9,88188198 | ||
16/05/2026 09:33:21 | 211 | 60 028 637 42,88 % | 140 000 000 | 475,356818 | 13,37326 | 15,1617619 | ||
16/05/2026 09:33:20 | 162 | 50 094 726 35,79 % | 140 000 000 | 439,162116 | 9,615106 | 12,38459945 | ||
16/05/2026 09:33:18 | 137 | 27 499 135 19,65 % | 140 000 000 | 503,570414 | 6,972028 | 6,87572272 | ||
16/05/2026 09:33:16 | 141 | 34 991 013 25 % | 140 000 000 | 484,002447 | 8,098003 | 8,83773257 | ||
16/05/2026 09:33:14 | 148 | 37 429 551 26,74 % | 140 000 000 | 486,862052 | 8,883559 | 9,33946866 | ||
16/05/2026 09:33:13 | 201 | 52 989 466 37,85 % | 140 000 000 | 470,303564 | 11,603563 | 13,31757077 | ||
16/05/2026 09:33:11 | 137 | 33 726 215 24,1 % | 140 000 000 | 491,056565 | 8,16475 | 8,3967288 | ||
16/05/2026 09:33:09 | 169 | 38 067 329 27,2 % | 140 000 000 | 474,536666 | 8,495381 | 9,56896186 | ||
16/05/2026 09:33:07 | 241 | 71 150 561 50,83 % | 140 000 000 | 455,510238 | 14,447842 | 17,96196655 | ||
16/05/2026 09:33:06 | 201 | 58 632 466 41,89 % | 140 000 000 | 461,98958 | 12,192322 | 14,89526545 | ||
16/05/2026 09:33:04 | 172 | 46 714 930 33,37 % | 140 000 000 | 459,304924 | 9,811521 | 11,644876 | ||
16/05/2026 09:33:02 | 181 | 74 095 729 52,93 % | 140 000 000 | 430,865126 | 13,384369 | 18,54089592 | ||
16/05/2026 09:33:00 | 143 | 40 509 605 28,94 % | 140 000 000 | 467,922085 | 8,724888 | 10,23044995 | ||
16/05/2026 09:32:59 | 154 | 37 189 746 26,57 % | 140 000 000 | 465,643994 | 8,036931 | 9,28025075 | ||
16/05/2026 09:32:57 | 131 | 27 881 210 19,92 % | 140 000 000 | 458,752633 | 5,754499 | 7,03607925 | ||
16/05/2026 09:32:55 | 152 | 39 614 142 28,3 % | 140 000 000 | 460,777876 | 8,162391 | 10,09092848 | ||
16/05/2026 09:32:53 | 185 | 47 753 134 34,11 % | 140 000 000 | 428,349618 | 8,528268 | 11,92676808 |
