Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 16:50:02 | 146 | 31 613 819 22,59 % | 140 000 000 | 449,533361 | 6,31571 | 7,89575617 | ||
16/05/2026 16:50:01 | 142 | 33 071 621 23,63 % | 140 000 000 | 459,91551 | 7,023828 | 8,18632325 | ||
16/05/2026 16:49:59 | 141 | 24 997 490 17,86 % | 140 000 000 | 492,576888 | 6,052608 | 6,26057755 | ||
16/05/2026 16:49:57 | 152 | 38 539 109 27,53 % | 140 000 000 | 464,4969 | 8,156863 | 9,74443314 | ||
16/05/2026 16:49:55 | 157 | 41 313 699 29,51 % | 140 000 000 | 450,876815 | 8,336947 | 10,29044178 | ||
16/05/2026 16:49:54 | 162 | 36 023 053 25,74 % | 140 000 000 | 482,587731 | 8,32209 | 9,06219271 | ||
16/05/2026 16:49:52 | 164 | 42 281 600 30,21 % | 140 000 000 | 447,999736 | 8,471312 | 10,47083271 | ||
16/05/2026 16:49:50 | 143 | 34 746 890 24,82 % | 140 000 000 | 487,449602 | 8,244794 | 8,69256289 | ||
16/05/2026 16:49:48 | 144 | 35 710 652 25,51 % | 140 000 000 | 445,666226 | 7,07809 | 8,8369413 | ||
16/05/2026 16:49:47 | 130 | 26 067 115 18,62 % | 140 000 000 | 501,769366 | 6,554284 | 6,52539517 | ||
16/05/2026 16:49:45 | 144 | 30 760 065 21,98 % | 140 000 000 | 492,89552 | 7,516829 | 7,64466869 | ||
16/05/2026 16:49:43 | 153 | 32 382 062 23,14 % | 140 000 000 | 479,24275 | 7,386005 | 8,1328631 | ||
16/05/2026 16:49:41 | 164 | 44 242 604 31,61 % | 140 000 000 | 491,287989 | 10,52812 | 11,20773956 | ||
16/05/2026 16:49:40 | 156 | 32 843 057 23,46 % | 140 000 000 | 503,782988 | 8,138479 | 8,40729351 | ||
16/05/2026 16:49:38 | 176 | 61 401 517 43,86 % | 140 000 000 | 474,118767 | 13,85251 | 15,25910069 | ||
16/05/2026 16:49:36 | 150 | 33 428 093 23,88 % | 140 000 000 | 487,268536 | 7,894712 | 8,39374539 | ||
16/05/2026 16:49:34 | 168 | 38 813 659 27,73 % | 140 000 000 | 494,203473 | 9,563278 | 9,61856665 | ||
16/05/2026 16:49:33 | 137 | 30 517 213 21,8 % | 140 000 000 | 505,655917 | 7,786364 | 7,64484523 | ||
16/05/2026 16:49:31 | 189 | 44 282 932 31,64 % | 140 000 000 | 479,80894 | 10,05823 | 11,18911578 | ||
16/05/2026 16:49:29 | 153 | 39 015 552 27,87 % | 140 000 000 | 495,271899 | 9,595512 | 9,72779383 |
