Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 14:28:42 | 138 | 35 517 940 25,37 % | 140 000 000 | 440,530506 | 6,785921 | 8,86081425 | ||
16/05/2026 14:28:40 | 142 | 31 308 507 22,37 % | 140 000 000 | 455,43457 | 6,507759 | 7,75121679 | ||
16/05/2026 14:28:38 | 126 | 29 389 545 21 % | 140 000 000 | 475,113556 | 6,606767 | 7,35660408 | ||
16/05/2026 14:28:37 | 136 | 36 287 995 25,92 % | 140 000 000 | 431,831926 | 6,496672 | 9,17364233 | ||
16/05/2026 14:28:35 | 154 | 41 702 897 29,79 % | 140 000 000 | 429,767204 | 7,539935 | 10,38260212 | ||
16/05/2026 14:28:33 | 164 | 41 600 323 29,72 % | 140 000 000 | 415,096637 | 6,81711 | 10,45104355 | ||
16/05/2026 14:28:31 | 145 | 31 509 908 22,51 % | 140 000 000 | 467,214464 | 6,867228 | 7,85465605 | ||
16/05/2026 14:28:30 | 157 | 37 500 112 26,79 % | 140 000 000 | 445,891561 | 7,282066 | 9,43891673 | ||
16/05/2026 14:28:28 | 173 | 63 128 648 45,1 % | 140 000 000 | 425,412126 | 10,87714 | 15,9785522 | ||
16/05/2026 14:28:26 | 143 | 47 016 512 33,59 % | 140 000 000 | 547,243905 | 14,055093 | 11,67440652 | ||
16/05/2026 14:28:24 | 149 | 35 208 401 25,15 % | 140 000 000 | 477,257788 | 7,972674 | 8,83080957 | ||
16/05/2026 14:28:23 | 143 | 28 339 173 20,25 % | 140 000 000 | 504,437692 | 7,226048 | 7,06929805 | ||
16/05/2026 14:28:21 | 128 | 27 373 592 19,56 % | 140 000 000 | 479,432673 | 6,217595 | 6,90619862 | ||
16/05/2026 14:28:19 | 139 | 42 450 829 30,33 % | 140 000 000 | 464,06118 | 9,157936 | 10,54184566 | ||
16/05/2026 14:28:17 | 151 | 34 491 599 24,64 % | 140 000 000 | 511,161144 | 8,977823 | 8,65294131 | ||
16/05/2026 14:28:16 | 119 | 36 642 943 26,18 % | 140 000 000 | 535,570811 | 10,538002 | 9,08688794 | ||
16/05/2026 14:28:14 | 153 | 33 639 013 24,03 % | 140 000 000 | 520,771502 | 9,08979 | 8,42844905 | ||
16/05/2026 14:28:12 | 153 | 38 933 495 27,81 % | 140 000 000 | 487,064998 | 9,115389 | 9,84775323 | ||
16/05/2026 14:28:10 | 122 | 42 302 976 30,22 % | 140 000 000 | 459,738725 | 8,915247 | 10,53306875 | ||
16/05/2026 14:28:09 | 123 | 29 756 597 21,26 % | 140 000 000 | 524,379782 | 8,113124 | 7,49063371 |
