Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 08:03:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:03:17 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002176 | ||
16/05/2026 08:03:11 | 1 | 168 763 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000143 | ||
16/05/2026 08:03:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
16/05/2026 08:02:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
16/05/2026 08:02:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
16/05/2026 08:02:28 | 9 | 341 877 1,71 % | 20 000 000 | 0,00000922 | ||
16/05/2026 08:02:26 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
16/05/2026 08:02:01 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000485 | ||
16/05/2026 08:01:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
16/05/2026 08:01:49 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000413 | ||
16/05/2026 08:00:51 | 1 | 118 872 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
16/05/2026 08:00:46 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
16/05/2026 08:00:37 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000107 | ||
16/05/2026 08:00:32 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000038 | ||
16/05/2026 08:00:32 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000369 | ||
16/05/2026 08:00:26 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000492 | ||
16/05/2026 08:00:24 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000051 | ||
16/05/2026 08:00:23 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000434 | ||
16/05/2026 08:00:01 | 1 | 139 225 0,7 % | 20 000 000 | 0,00000414 |
