Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:06:10 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
15/05/2026 13:06:06 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
15/05/2026 13:06:01 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
15/05/2026 13:05:49 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
15/05/2026 13:05:33 | 1 | 51 183 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
15/05/2026 13:05:32 | 1 | 89 198 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000025 | ||
15/05/2026 13:05:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
15/05/2026 13:05:16 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
15/05/2026 13:05:15 | 1 | 350 365 1,76 % | 20 000 000 | 0,00000257 | ||
15/05/2026 13:05:12 | 1 | 57 072 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
15/05/2026 13:05:06 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
15/05/2026 13:05:03 | 1 | 325 921 1,63 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
15/05/2026 13:05:01 | 1 | 135 834 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
15/05/2026 13:04:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
15/05/2026 13:04:53 | 1 | 523 563 2,62 % | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
15/05/2026 13:04:51 | 1 | 142 456 0,72 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
15/05/2026 13:04:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
15/05/2026 13:04:46 | 1 | 31 784 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
15/05/2026 13:04:43 | 1 | 142 508 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
15/05/2026 13:04:38 | 1 | 230 150 1,16 % | 20 000 000 | 0,00000237 |
