Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:10:24 | 137 | 84 368 | 19 164 361 31,95 % | 59 999 943 | 0,289995 | 0,005551 | ||
17/05/2026 05:10:12 | 301 | 275 022 | 39 077 013 65,2 % | 59 941 408 | 0,503664 | 0,01967 | ||
17/05/2026 05:09:48 | 49 | 114 006 | 5 638 485 9,4 % | 60 000 000 | 0,729835 | 0,004113 | ||
17/05/2026 05:09:36 | 97 | 248 100 | 17 380 004 28,97 % | 60 000 000 | 0,298651 | 0,005184 | ||
17/05/2026 05:09:24 | 253 | 164 642 | 34 442 612 57,41 % | 60 000 000 | 0,177442 | 0,0061 | ||
17/05/2026 05:09:12 | 49 | 17 107 | 5 403 569 9,01 % | 60 000 000 | 1,523219 | 0,008228 | ||
17/05/2026 05:08:48 | 293 | 212 786 | 38 667 874 64,45 % | 60 000 000 | 0,253368 | 0,009783 | ||
17/05/2026 05:08:24 | 49 | 12 955 | 4 918 580 8,2 % | 60 000 000 | 0,91612 | 0,004504 | ||
17/05/2026 05:08:12 | 128 | 58 046 | 15 153 448 25,26 % | 60 000 000 | 0,189553 | 0,002865 | ||
17/05/2026 05:08:00 | 256 | 107 054 | 27 358 711 45,6 % | 60 000 000 | 0,38906 | 0,010632 | ||
17/05/2026 05:07:36 | 210 | 72 381 | 21 025 536 35,05 % | 60 000 000 | 0,475383 | 0,009985 | ||
17/05/2026 05:07:24 | 206 | 72 820 | 19 988 978 33,32 % | 60 000 000 | 0,264214 | 0,005272 | ||
17/05/2026 05:07:12 | 126 | 54 575 | 15 438 895 25,74 % | 60 000 000 | 0,301529 | 0,004647 | ||
17/05/2026 05:07:00 | 178 | 64 256 | 23 594 164 39,33 % | 60 000 000 | 0,235373 | 0,005541 | ||
17/05/2026 05:06:48 | 267 | 116 939 | 31 316 878 52,2 % | 60 000 000 | 0,38559 | 0,012059 | ||
17/05/2026 05:06:24 | 179 | 52 704 | 18 028 230 30,05 % | 60 000 000 | 0,206954 | 0,003721 | ||
17/05/2026 05:06:12 | 158 | 64 906 | 14 325 909 23,88 % | 60 000 000 | 0,268125 | 0,003832 | ||
17/05/2026 05:06:00 | 209 | 117 669 | 34 633 061 57,73 % | 60 000 000 | 0,254927 | 0,008809 | ||
17/05/2026 05:05:36 | 216 | 111 395 | 27 901 921 46,51 % | 60 000 000 | 0,182444 | 0,005074 | ||
17/05/2026 05:05:12 | 162 | 63 449 | 19 356 316 32,27 % | 60 000 000 | 0,267969 | 0,005175 |
