Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | $1 | $1 607,7 | $1 573 195,73 | 3 318 | 05/04/2025 08:32:08 | |
| 8842 | $0,78 | $0,05 | $1 569 116,62 | 7 | 20/01/2026 23:21:08 | |
| 8843 | $0,15 | $145 763,02 | $1 566 508,89 | 7 | 10/05/2026 23:06:08 | |
| 8844 | < $0,01 | $7 559 271,69 | $1 562 535,88 | 122 | 10/04/2026 12:58:24 | |
| 8845 | $1,4 | $25 940,31 | $1 562 357,25 | 2 439 | 02/04/2024 07:42:22 | |
| 8846 | < $0,01 | $0,15 | $1 562 278,37 | 774 | 11/10/2025 01:15:23 | |
| 8847 | $0,99 | $606,83 | $1 560 655,86 | 67 | 02/12/2025 03:33:36 | |
| 8848 | < $0,01 | $67,08 | $1 558 094,85 | 1 092 | 11/09/2025 00:06:33 | |
| 8849 | < $0,01 | $7 747 106,69 | $1 551 112,33 | 123 | 21/04/2026 04:00:53 | |
| 8850 | < $0,01 | $1 220,24 | $1 549 008,34 | 2 908 | 17/08/2025 18:00:52 | |
| 8851 | < $0,01 | $24 007,68 | $1 546 966,94 | 14 | 27/02/2026 21:39:23 | |
| 8852 | < $0,01 | $4 574 578,97 | $1 545 471,25 | 23 | 12/05/2026 23:01:28 | |
| 8853 | < $0,01 | $3 939 332,51 | $1 544 142,05 | 1 802 | 08/03/2026 18:55:28 | |
| 8854 | < $0,01 | $9 247 384,44 | $1 543 987,74 | 124 | 23/04/2026 10:22:30 | |
| 8855 | < $0,01 | $6 996 541,01 | $1 539 889,59 | 122 | 14/04/2026 09:48:53 | |
| 8856 | < $0,01 | $1 534 695,92 | $1 537 044,08 | 3 | 16/03/2026 14:32:11 | |
| 8857 | $1 528 962,96 | $22,52 | $1 537 009,11 | 157 | 06/01/2026 22:16:28 | |
| 8858 | < $0,01 | $6 617 268,66 | $1 536 669,7 | 123 | 12/04/2026 18:51:57 | |
| 8859 | < $0,01 | $6 695 795,14 | $1 528 678,4 | 123 | 12/04/2026 23:00:09 | |
| 8860 | < $0,01 | $8 668 046,27 | $1 528 560,12 | 123 | 18/04/2026 23:04:42 |

