Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | < $0,01 | $1 175,97 | $1 347 518,12 | 1 204 | 04/11/2025 22:44:36 | |
| 9222 | < $0,01 | $8 698 437,84 | $1 346 528,13 | 12 | 19/04/2026 14:06:27 | |
| 9223 | $0,17 | $135,36 | $1 346 474,22 | 59 | 24/08/2025 15:25:31 | |
| 9224 | < $0,01 | $1 735,7 | $1 345 150,99 | 4 | 05/05/2026 13:29:31 | |
| 9225 | $1,34 | $68 468,23 | $1 344 500,22 | 5 | 10/03/2026 14:19:42 | |
| 9226 | < $0,01 | $1 314 775,45 | $1 342 641,03 | 22 | 11/05/2026 21:10:22 | |
| 9227 | < $0,01 | $2 337,78 | $1 341 639,32 | 2 705 | 08/04/2025 05:13:50 | |
| 9228 | $1,34 | $2 389 483,05 | $1 340 526,92 | 5 | 26/02/2026 04:13:38 | |
| 9229 | < $0,01 | $8 608 501,01 | $1 334 658,56 | 124 | 19/04/2026 13:41:00 | |
| 9230 | < $0,01 | $8 814 026,87 | $1 333 142,79 | 13 | 23/04/2026 09:45:39 | |
| 9231 | < $0,01 | $457,71 | $1 333 125,08 | 36 | 16/11/2025 06:36:53 | |
| 9232 | < $0,01 | $8 743,8 | $1 329 779,77 | 123 | 18/04/2026 19:43:22 | |
| 9233 | < $0,01 | $8 583 703,85 | $1 328 829,68 | 13 | 24/04/2026 14:49:34 | |
| 9234 | < $0,01 | $1,87 | $1 326 767,03 | 14 | 21/11/2025 07:27:23 | |
| 9235 | $193,06 | $524,43 | $1 326 728,6 | 263 | 11/03/2026 04:43:30 | |
| 9236 | < $0,01 | $4 129,01 | $1 326 384,74 | 7 727 | 13/10/2025 23:49:12 | |
| 9237 | < $0,01 | $2 625 640,4 | $1 325 572,37 | 10 | 16/05/2026 22:01:56 | |
| 9238 | < $0,01 | $51 983,82 | $1 324 720,59 | 3 | 04/05/2026 08:45:26 | |
| 9239 | < $0,01 | $8 960,1 | $1 323 238,79 | 123 | 18/04/2026 00:48:51 | |
| 9240 | < $0,01 | $8 343 432,05 | $1 321 276,03 | 130 | 15/04/2026 18:17:40 |

