Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:09:13 | 11 | 5 640 | 2 020 979 5,06 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:09:11 | 9 | 5 820 | 1 591 953 3,98 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:09:09 | 13 | 7 770 | 2 224 527 5,57 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:09:07 | 9 | 7 078 | 2 156 226 5,4 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:09:05 | 13 | 6 801 | 3 867 095 9,67 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:09:03 | 9 | 7 123 | 3 660 709 9,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:09:01 | 10 | 9 682 | 2 245 199 5,62 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:59 | 11 | 8 567 | 2 157 639 5,4 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:57 | 9 | 7 819 | 1 815 666 4,54 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:55 | 13 | 7 138 | 1 898 349 4,75 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:53 | 13 | 7 737 | 1 733 194 4,34 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:51 | 11 | 9 289 | 3 763 432 9,41 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:49 | 10 | 5 948 | 1 732 055 4,34 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:47 | 10 | 12 439 | 2 875 455 7,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:45 | 12 | 4 843 | 1 598 979 4 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:43 | 10 | 5 119 | 1 535 880 3,84 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:41 | 15 | 9 609 | 2 252 833 5,64 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:39 | 12 | 7 381 | 1 931 582 4,83 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:37 | 11 | 5 946 | 3 436 376 8,6 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:08:35 | 13 | 8 971 | 2 052 366 5,14 % | < 0,000001 |
