Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 21:53:53 | 9 | 7 967 | 2 315 858 5,79 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:51 | 7 | 5 949 | 3 042 249 7,61 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:49 | 8 | 10 306 | 2 499 178 6,25 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:47 | 12 | 13 254 | 3 286 560 8,22 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:45 | 8 | 4 790 | 1 946 711 4,87 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:43 | 7 | 3 746 | 3 993 163 9,99 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:41 | 10 | 15 020 | 4 473 983 11,19 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:39 | 9 | 4 750 | 3 326 931 8,32 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:37 | 11 | 11 405 | 4 245 259 10,62 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:35 | 8 | 6 398 | 1 957 494 4,9 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:33 | 7 | 4 275 | 4 414 514 11,04 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:31 | 10 | 8 864 | 4 273 061 10,69 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:29 | 6 | 3 433 | 1 341 420 3,36 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:27 | 13 | 9 213 | 4 878 955 12,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:25 | 11 | 14 091 | 5 372 878 13,44 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:23 | 7 | 4 099 | 3 588 144 8,98 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:21 | 12 | 11 123 | 2 985 256 7,47 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:19 | 11 | 7 230 | 3 761 891 9,41 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:17 | 10 | 8 906 | 1 912 574 4,79 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 21:53:15 | 10 | 6 108 | 1 765 026 4,42 % | < 0,000001 |
