Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 19:58:49 | 21 | 13 828 | 3 474 716 8,69 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:47 | 21 | 8 832 | 3 405 763 8,52 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:45 | 20 | 10 245 | 4 480 876 11,21 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:43 | 18 | 18 108 | 5 925 812 14,82 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:41 | 22 | 13 206 | 3 890 541 9,73 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:39 | 17 | 7 050 | 2 933 460 7,34 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:37 | 17 | 19 745 | 4 684 475 11,72 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:35 | 13 | 6 939 | 3 845 452 9,62 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:33 | 18 | 6 032 | 2 255 213 5,64 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:31 | 22 | 25 322 | 6 685 518 16,72 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:29 | 11 | 8 510 | 2 240 842 5,61 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:27 | 23 | 24 003 | 5 007 018 12,52 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:25 | 17 | 18 742 | 5 098 269 12,75 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:23 | 15 | 6 943 | 1 936 766 4,85 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:21 | 24 | 15 250 | 7 575 318 18,94 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:19 | 14 | 5 241 | 4 136 629 10,35 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:17 | 14 | 7 411 | 2 377 484 5,95 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:15 | 20 | 11 702 | 5 310 411 13,28 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:13 | 17 | 7 543 | 4 329 143 10,83 % | 0,000003 | ||
16/05/2026 19:58:11 | 16 | 14 985 | 5 104 847 12,77 % | 0,000003 |
