Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 09:46:33 | 9 | 9 679 | 2 297 227 5,75 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:31 | 11 | 5 329 | 1 750 248 4,38 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:29 | 10 | 9 238 | 2 230 555 5,58 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:27 | 11 | 10 029 | 2 165 369 5,42 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:25 | 6 | 3 076 | 1 228 458 3,08 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:23 | 12 | 15 070 | 4 432 759 11,09 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:21 | 10 | 6 182 | 1 793 522 4,49 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:19 | 10 | 13 964 | 4 001 549 10,01 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:17 | 12 | 13 807 | 2 737 306 6,85 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:15 | 9 | 12 521 | 2 275 335 5,69 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:13 | 10 | 7 129 | 1 970 795 4,93 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:11 | 14 | 14 015 | 2 535 474 6,34 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:09 | 15 | 18 991 | 4 222 334 10,56 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:07 | 12 | 8 850 | 6 321 863 15,81 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:05 | 13 | 14 139 | 2 786 592 6,97 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:03 | 17 | 10 323 | 2 350 160 5,88 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:46:01 | 8 | 8 048 | 970 104 2,43 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:45:59 | 13 | 10 679 | 2 280 862 5,71 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:45:57 | 12 | 9 446 | 2 424 869 6,07 % | 0,000001 | ||
17/05/2026 09:45:55 | 14 | 9 530 | 3 268 669 8,18 % | 0,000001 |
