Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12.42.25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.08 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.08 | Post price | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | Post price | -- | -- | ||||
16/05/2026, 12.42.03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.51 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16/05/2026, 12.41.28 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
