Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 13.02.36 | 157 | 51.159.355 36,55% | 140.000.000 | 456,732602 | 10,243318 | 13,12282637 | ||
16/05/2026, 13.02.34 | 157 | 43.539.941 31,1% | 140.000.000 | 463,070112 | 8,895841 | 11,26620435 | ||
16/05/2026, 13.02.32 | 160 | 59.049.380 42,18% | 140.000.000 | 447,967742 | 11,077377 | 15,37484027 | ||
16/05/2026, 13.02.31 | 242 | 81.977.871 58,56% | 140.000.000 | 431,050652 | 13,937157 | 21,39945691 | ||
16/05/2026, 13.02.29 | 293 | 99.729.540 71,24% | 140.000.000 | 422,451664 | 17,33725 | 24,79365953 | ||
16/05/2026, 13.02.27 | 184 | 56.008.780 40,01% | 140.000.000 | 459,273607 | 11,705216 | 14,01813768 | ||
16/05/2026, 13.02.25 | 294 | 99.688.724 71,21% | 140.000.000 | 429,951283 | 17,917453 | 24,94384092 | ||
16/05/2026, 13.02.24 | 140 | 44.722.927 31,95% | 140.000.000 | 438,681848 | 8,332816 | 11,28631981 | ||
16/05/2026, 13.02.22 | 131 | 37.850.540 27,04% | 140.000.000 | 455,24175 | 7,797424 | 9,43372152 | ||
16/05/2026, 13.02.20 | 125 | 28.366.274 20,27% | 140.000.000 | 445,232257 | 5,598218 | 7,03136201 | ||
16/05/2026, 13.02.18 | 160 | 36.375.885 25,99% | 140.000.000 | 461,474307 | 7,6803 | 9,10623588 | ||
16/05/2026, 13.02.17 | 128 | 32.895.876 23,5% | 140.000.000 | 448,005197 | 6,416085 | 8,32143783 | ||
16/05/2026, 13.02.15 | 154 | 46.852.679 33,47% | 140.000.000 | 427,303051 | 8,070854 | 11,94943796 | ||
16/05/2026, 13.02.13 | 177 | 48.348.136 34,54% | 140.000.000 | 432,976824 | 8,848686 | 12,08493541 | ||
16/05/2026, 13.02.11 | 117 | 22.235.755 15,89% | 140.000.000 | 460,837986 | 4,694212 | 5,55286794 | ||
16/05/2026, 13.02.10 | 84 | 25.797.929 18,43% | 140.000.000 | 435,60821 | 4,818267 | 6,41952193 | ||
16/05/2026, 13.02.08 | 117 | 40.442.213 28,89% | 140.000.000 | 430,97672 | 7,272858 | 10,15679417 | ||
16/05/2026, 13.02.06 | 152 | 38.353.750 27,4% | 140.000.000 | 425,634185 | 6,815163 | 9,50950364 | ||
16/05/2026, 13.02.04 | 138 | 31.150.824 22,26% | 140.000.000 | 455,584402 | 6,385025 | 7,80680376 | ||
16/05/2026, 13.02.03 | 136 | 36.660.587 26,19% | 140.000.000 | 425,303174 | 6,510064 | 9,08179926 |
