ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:10:27 | 62 | 3,260,453 8.16% | 0.015682 | 0.00005113 | 0.00000683 | ||
2026/05/16 17:10:26 | 57 | 6,892,670 17.24% | 0.092703 | 0.00063897 | 0.00001432 | ||
2026/05/16 17:10:25 | 18 | 1,411,846 3.53% | 0.053523 | 0.00007556 | 0.00000295 | ||
2026/05/16 17:10:24 | 21 | 1,946,151 4.87% | 2.48762 | 0.00484128 | 0.00000409 | ||
2026/05/16 17:10:23 | 20 | 5,291,162 13.23% | 0.041283 | 0.00021843 | 0.0000111 | ||
2026/05/16 17:10:22 | 15 | 1,781,810 4.46% | 0.009322 | 0.00001661 | 0.00000376 | ||
2026/05/16 17:10:21 | 25 | 6,126,253 15.32% | 0.537136 | 0.00329063 | 0.00001285 | ||
2026/05/16 17:10:20 | 20 | 3,149,829 7.88% | 1.528411 | 0.00481423 | 0.00000662 | ||
2026/05/16 17:10:19 | 22 | 1,162,461 2.91% | 0.051704 | 0.0000601 | 0.00000246 | ||
2026/05/16 17:10:18 | 15 | 856,389 2.15% | 0.002437 | 0.00000208 | 0.00000183 | ||
2026/05/16 17:10:17 | 20 | 1,297,682 3.25% | 0.002877 | 0.00000373 | 0.00000279 | ||
2026/05/16 17:10:16 | 22 | 1,759,882 4.4% | 0.002371 | 0.00000417 | 0.00000381 | ||
2026/05/16 17:10:15 | 24 | 1,419,531 3.55% | 0.002845 | 0.00000403 | 0.0000031 | ||
2026/05/16 17:10:14 | 34 | 1,858,888 4.65% | 0.00284 | 0.00000527 | 0.00000408 | ||
2026/05/16 17:10:13 | 6 | 583,770 1.46% | 0.002222 | 0.00000129 | 0.00000129 | ||
2026/05/16 17:10:12 | 24 | 1,226,945 3.07% | 0.344732 | 0.00042296 | 0.00000274 | ||
2026/05/16 17:10:11 | 21 | 1,966,030 4.92% | 0.002734 | 0.00000537 | 0.00000442 | ||
2026/05/16 17:10:10 | 19 | 1,266,264 3.17% | 0.002481 | 0.00000314 | 0.00000287 | ||
2026/05/16 17:10:09 | 12 | 1,054,296 2.64% | 0.132637 | 0.00013983 | 0.00000241 | ||
2026/05/16 17:10:08 | 24 | 9,770,886 24.43% | 0.003163 | 0.0000309 | 0.00002199 |
