ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 12:27:11 | 16 | 903,292 2.26% | 0.038152 | 0.00003446 | 0.00002562 | ||
2026/05/16 12:27:10 | 14 | 5,938,146 14.85% | 0.071277 | 0.00042325 | 0.00016748 | ||
2026/05/16 12:27:09 | 12 | 2,648,764 6.63% | 0.768823 | 0.00203643 | 0.00007499 | ||
2026/05/16 12:27:08 | 10 | 1,036,313 2.6% | 0.046027 | 0.00004769 | 0.00002958 | ||
2026/05/16 12:27:07 | 11 | 1,415,514 3.54% | 0.049057 | 0.00006944 | 0.00004071 | ||
2026/05/16 12:27:06 | 14 | 2,360,719 5.91% | 0.653817 | 0.00154347 | 0.00006821 | ||
2026/05/16 12:27:05 | 13 | 1,395,944 3.49% | 1.140785 | 0.00159247 | 0.00004063 | ||
2026/05/16 12:27:04 | 19 | 5,500,373 13.76% | 0.057399 | 0.00031572 | 0.00015941 | ||
2026/05/16 12:27:03 | 6 | 144,356 0.37% | 0.088419 | 0.00001276 | 0.00000423 | ||
2026/05/16 12:27:02 | 21 | 4,997,578 12.5% | 0.277678 | 0.00138772 | 0.00014601 | ||
2026/05/16 12:27:01 | 4 | 3,791,656 9.48% | 0.06506 | 0.00024668 | 0.00011083 | ||
2026/05/16 12:27:00 | 8 | 736,441 1.85% | 0.029854 | 0.00002198 | 0.00002172 | ||
2026/05/16 12:26:59 | 13 | 4,858,280 12.15% | 0.308188 | 0.00149726 | 0.00014298 | ||
2026/05/16 12:26:58 | 14 | 8,679,727 21.7% | 0.038945 | 0.00033804 | 0.00025201 | ||
2026/05/16 12:26:57 | 19 | 1,578,407 3.95% | 0.047398 | 0.00007481 | 0.00004614 | ||
2026/05/16 12:26:56 | 14 | 2,656,445 6.65% | 0.060506 | 0.00016073 | 0.00007795 | ||
2026/05/16 12:26:55 | 17 | 7,308,590 18.28% | 0.05859 | 0.00042821 | 0.00021243 | ||
2026/05/16 12:26:54 | 16 | 2,117,202 5.3% | 0.038703 | 0.00008194 | 0.00006186 | ||
2026/05/16 12:26:53 | 9 | 3,148,225 7.88% | 0.071665 | 0.00022562 | 0.00009221 | ||
2026/05/16 12:26:52 | 15 | 7,658,113 19.15% | 0.044192 | 0.00033842 | 0.00022195 |
